Η ποιότητα του νερού που φτάνει στη βρύση σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Δείγματα από τις δεξαμενές του δικτύου αναλύονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 και την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184.
Τελευταίες αναλύσεις ανά δεξαμενή
Σύμφωνα με τις εκθέσεις του εργαστηρίου, όλες οι τιμές είναι εντός των ορίων της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525 Β΄/25-5-2023) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Δεξαμενές
- 11
- Παράμετροι
- 12
- E. coli
- Δεν ανιχνεύθηκε
- Έκδοση
- 19/03/2026
Εργαστήριο: Eurofins Athens Analysis Laboratories (διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, Αρ. Πιστ. 102)
ΔεξαμενήΦουρμουζή Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,6 Αγωγιμ.673
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | > 300 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | > 300 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 673 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 0,21 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | Μη ανιχνεύσιμο mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
ΔεξαμενήΑλεξανδρή Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,6 Αγωγιμ.816
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | < 1 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | < 1 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 816 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 15 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | Μη ανιχνεύσιμο mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
ΔεξαμενήΜαύρου – Γουρνή Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,7 Αγωγιμ.663
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | ≈ 5 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | ≈ 4 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,7 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 663 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 0,17 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | Μη ανιχνεύσιμο mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
ΔεξαμενήΣάρα Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,6 Αγωγιμ.895
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | 170 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | 150 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 895 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 0,15 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | Μη ανιχνεύσιμο mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
ΔεξαμενήΓυμνού Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,9 Αγωγιμ.606
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | 48 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | < 1 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,9 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 606 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 0,19 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | Μη ανιχνεύσιμο mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
ΔεξαμενήΚαλλιθέας Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,5 Αγωγιμ.983
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | < 1 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | < 1 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,5 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 983 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 0,15 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | Μη ανιχνεύσιμο mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
ΔεξαμενήΆνω Βάθειας Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,4 Αγωγιμ.808
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | 130 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | 210 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,4 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 808 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 0,16 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | Μη ανιχνεύσιμο mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
ΔεξαμενήΔημοσιογράφου Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,6 Αγωγιμ.860
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | < 1 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | < 1 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 860 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 0,23 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | Μη ανιχνεύσιμο mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
ΔεξαμενήΑμαρύνθου Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,4 Αγωγιμ.835
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | < 1 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | ≈ 3 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,4 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 835 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 0,17 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | Μη ανιχνεύσιμο mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
ΔεξαμενήΆγιοι Ασώματοι Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,5 Αγωγιμ.851
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | 80 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | 140 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,5 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 851 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 0,20 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | Μη ανιχνεύσιμο mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
ΔεξαμενήΚαστέλι Εντός ορίων E. coli< 1 pH7,9 Αγωγιμ.634
Μικροβιολογικές παράμετροι
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Εντερόκοκκοι | < 1 cfu/100 ml | 0 |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C | 72 cfu/ml | Δείκτης |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C | 42 cfu/ml | Δείκτης |
Φυσικοχημικές & οργανοληπτικές
| Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Όριο |
|---|---|---|
| pH (25 °C) | 7,9 | 6,5 – 9,5 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | 634 µS/cm | ≤ 2.500 |
| Θολότητα | 0,61 FNU | Δείκτης |
| Αμμώνιο (NH₄) | 0,31 mg/l | ≤ 0,50 |
| Χρώμα | Μη ανιχνεύσιμο mg/l Pt | Αποδεκτό |
| Οσμή | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
Συγκεντρωτικός πίνακας όλων των δεξαμενών
| Δεξαμενή | Escherichia coli (E. coli) cfu/100 ml |
Ολικά κολοβακτηριοειδή cfu/100 ml |
Εντερόκοκκοι cfu/100 ml |
Αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 °C cfu/ml |
Αερόβιοι μικροοργανισμοί 37 °C cfu/ml |
pH (25 °C) | Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) µS/cm |
Θολότητα FNU |
Αμμώνιο (NH₄) mg/l |
Χρώμα mg/l Pt |
Οσμή | Γεύση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φουρμουζή | < 1 | < 1 | < 1 | > 300 | > 300 | 7,6 | 673 | 0,21 | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Αλεξανδρή | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7,6 | 816 | 15 | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Μαύρου – Γουρνή | < 1 | < 1 | < 1 | ≈ 5 | ≈ 4 | 7,7 | 663 | 0,17 | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Σάρα | < 1 | < 1 | < 1 | 170 | 150 | 7,6 | 895 | 0,15 | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Γυμνού | < 1 | < 1 | < 1 | 48 | < 1 | 7,9 | 606 | 0,19 | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Καλλιθέας | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7,5 | 983 | 0,15 | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Άνω Βάθειας | < 1 | < 1 | < 1 | 130 | 210 | 7,4 | 808 | 0,16 | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Δημοσιογράφου | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7,6 | 860 | 0,23 | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Αμαρύνθου | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ≈ 3 | 7,4 | 835 | 0,17 | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Άγιοι Ασώματοι | < 1 | < 1 | < 1 | 80 | 140 | 7,5 | 851 | 0,20 | Μη ανιχνεύσιμο | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
| Καστέλι | < 1 | < 1 | < 1 | 72 | 42 | 7,9 | 634 | 0,61 | 0,31 | Μη ανιχνεύσιμο | Αποδεκτή | Αποδεκτή |
«Δείκτης»: παράμετρος χωρίς αυστηρό όριο, που παρακολουθείται για μεταβολές. Το σύμβολο «≈» σημαίνει εκτιμώμενη τιμή κατά τη μέθοδο του εργαστηρίου. Τα πλήρη αποτελέσματα και οι μέθοδοι αναγράφονται στις εκθέσεις του εργαστηρίου.
Τι ελέγχουμε
Μικροβιολογικοί έλεγχοι
E. coli, ολικά κολοβακτηριοειδή, εντερόκοκκοι και αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22 °C και 37 °C.
Φυσικοχημικές αναλύσεις
pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, θολότητα, αμμώνιο και χρώμα.
Οργανοληπτικοί έλεγχοι
Οσμή και γεύση, ώστε το νερό να είναι αποδεκτό από τους καταναλωτές.
Αρχείο αναλύσεων
Όλες οι εκθέσεις του εργαστηρίου, καθώς και παλαιότερα πιστοποιητικά ανάλυσης.
Αναλύσεις νερού
0 αρχείαΔεν έχουν αναρτηθεί ακόμα έγγραφα σε αυτή την ενότητα.
Ανακοινώσεις για τις αναλύσεις
Συχνές ερωτήσεις
Είναι το νερό της βρύσης πόσιμο;
Ναι. Το νερό του δικτύου ελέγχεται τακτικά και, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκθέσεις του εργαστηρίου, πληροί τις παραμέτρους της νομοθεσίας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Αν ποτέ χρειαστεί περιορισμός χρήσης σε κάποια περιοχή, θα ανακοινωθεί αμέσως εδώ.
Τι σημαίνει «< 1» στα μικροβιολογικά;
Σημαίνει ότι δεν ανιχνεύθηκε καμία αποικία στο δείγμα των 100 ml, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι μηδενικό, όπως απαιτεί η νομοθεσία για E. coli, κολοβακτηριοειδή και εντερόκοκκους.
Γιατί το νερό μυρίζει χλώριο;
Η ελαφριά οσμή οφείλεται στην απαραίτητη απολύμανση και δεν είναι επικίνδυνη. Αν αφήσετε το νερό σε ανοιχτή κανάτα στο ψυγείο για λίγη ώρα, η οσμή εξαφανίζεται.
Γιατί το νερό βγαίνει θολό ή άσπρο;
Το άσπρο χρώμα που καθαρίζει από κάτω προς τα πάνω οφείλεται σε μικροφυσαλίδες αέρα και είναι ακίνδυνο. Αν το νερό είναι καφέ ή θολό μετά από εργασίες ή διακοπή, αφήστε το να τρέξει λίγα λεπτά. Αν επιμένει, δηλώστε το.
Μπορώ να ζητήσω έλεγχο του νερού στο σπίτι μου;
Ναι, επικοινωνήστε μαζί μας στο 22290 64400 για να προγραμματιστεί δειγματοληψία.
